De lag som gick vidare till final har försätts med en *
Allmän klass
1. Gumböstrand-Vesterskogen hf * | 57 p |
Sottumgsby, lag 1 * | 57 p |
3. Tenala uf, lag 1 * | 56 p |
4.Kervo svenska uf * | 54 p |
VaHiSös, Sibbo * | 54 p |
6. Barösunds uf * | 51 p |
Norra Sibbo uf * | 51 p |
Nytta o Nöje i Noux, kag 1 * | 51 p |
9. HV i Alberga, lag 1 | 48 p |
Mellersta Kyrkslätts uf, lag 1 * | 48 p |
11. Mellersta Kyrkslätts uf, lag 2 | 47 p |
12. Sarvlax uf * | 45 p |
13. Bildande Nöjen | 44 p |
Masaby, lag 2 | 44 p |
15. Esbo västra uf | 43 p |
HV i Mårtensby | 43 p |
HV i Paipis, lag 2 | 43 p |
18. Ingå UK | 42 p |
Masaby uf, lag 1 | 42 p |
20. Evitskog uf | 41 p |
Harsböle-Labby uf | 41 p |
Järsö uf | 41 p |
Sottungsby uf, lag 2 | 41 p |
Södrik svenskar | 41 p |
Tenala uf, lag 2 | 41 p |
Ungdomsringen i Gröndal | 41 p |
27. HV i Paipis, lag 1 | 40 p |
UF Framåt i Virby | 40 p |
29. HV i Alberga, lag 2 | 39 p |
Karis uf | 39 p |
Tessjö-Marby-Kulla uf | 39 p |
32. Gammelgård u&af, lag 2 | 38 p |
33. Helsinge kyrkoby uf | 36 p |
34. Dickursby uf | 35 p |
Liljendal uf | 35 p |
36. HV i Mårtensby, lag 2 | 34 p |
37. Kårböle uf | 33 p |
38. Gammelgård u&af, lag 1 | 32 p |
Hommansby uf | 32 p |
Nytta o Nöje i Noux, lag 2 | 32 p |
41. HV i Pernå | 26 p |
Junior klass
1. Norra Sibbo uf * | 49 p |
2. Bildande Nöjen * | 48 p |
3. Pellinge uf * | 44 p |
4. Sottungsby uf, lag 1 * | 41 p |
5. Tessjö-Marby-Kulla uf * | 39 p |
6. Ingå UK * | 36 p |
HV i Alberga * | 36 p |
8. VaHiSöS, Sibbo, lag 1 * | 31 p |
9. HV i Mårtensby * | 28 p |
Sottungsby uf, lag 2 * | 28 p |
11. Hommansby uf | 27 p |
Harsböle-Labby uf | 27 p |
Mellersta Kyrkslätt uf * | 27 p |
14. VaHiSöS, lag 2, Sibbo | 26 p |
Kårböle uf | 26 p |
Gammelgård u&af | 26 p |
17. Kervo svenska uf | 25 p |
18. Järsö uf | 24 p |
19. Liljendal uf | 21 p |
20. Masaby uf | 20 p |
21. Norra Sibbo uf | 15 p |
22. Evitskog uf | 14 p |
23. Sarvlax uf | 10 p |
24. VaHiSöS, lag 3, Sibbo | 9 p |